| 尺寸 | 10.4(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
| 环境温度 | -20~60(℃) | 电源 | 12(V) |
| 分辨率 | 800X600 | 品牌 | 晶视 |
| 颜色 | 彩色监视器 | 消耗功率 | ≤30(w) |
| 类型 | 液晶监视器 | 型号 | JS-LCD MONITOR10.4 |
| 产品型号 | JS-LCD MONITOR10.4 |
| 尺寸 | 10.4" |
| 架构 | (横式)塑胶外壳 |
| 屏幕比例 | 横宽比:4:3 |
| 显示 | TFT-LCD |
| 分辨率 | 800X600 |
| 色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.282(H)*0.282(V) |
| 明亮度 | 400cd/㎡ |
| 对比度 | 对比度:600:1 |
| 可视角度 | 160°160°/170°170° |
| 频率 | 50HZ、60HZ、70HZ、 |
| 输入参数 | 220-240Vac 50-60Hz |
| 外壳尺寸 | 指定的外壳尺寸 |
| 整机功率 | ≤30 |
| 安装 | 可挂壁 |
欢迎到


