| 尺寸 | 40(英寸) | 频率 | 60(Hz) | 
| 有效图像尺寸 | 89.17×50.42(cm) | 环境温度 | 0-60(℃) | 
| 电源 | 220(V) | 分辨率 | 1920×1080 | 
| 品牌 | CELL | 颜色 | 彩色监视器 | 
| 消耗功率 | 170(w) | 类型 | 工业监视器 | 
| 指标 | 名目 | 参数 | 
| 面板 | 单元尺寸(mm) | 911.7(H)*524.2(V)*59.3(D) | 
| 拼接单边宽 | 1.1cm(拼缝22mm) | |
| 对角线尺寸 | 40" | |
| 类型 | S-PVA | |
| 屏幕长宽比例 | 16:9 | |
| 点距 | 0.46125(H) * 0.46125(V) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 兼容分辨率 | 1920×1200;1600×1200;1680×1050; 1400×1050;1440×900;1280×1024; 1024×768;800×600;640×480; 320×240 | |
| 亮度(标准值) | 700 cd/m2 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 响应时间(灰阶) | 8ms | |
| 显示色彩 | 1.07Billion色 | |
| 颜色 | 97% | |
| 边框 | 黑色 | 
| 信号输入 | VGA输入 | D-SUB15针 X 1 | 
| DVI输入 | DVI-DX 2 | |
| Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)信号输入 | BNC X 1 | |
| S-VIDEO输入 | S-VIDEO X 1 | |
| CVBS输入 | BNC X 2 | |
| 输出 | CVBS输出 | BNC X 1 | 
| 控制输入 | RS-232输入 | DB-9 X 1 | 
| 控制输出 | RS-232环出 | DB-9 X 1 | 
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
| HDTV输出 | 480I;480I; | |
| 720P;1080I;1080P | ||
| LCD信号 | LVDS/TTL | |
| 兼容分辨率 | 1920×1080;1600×1200 | |
| 1366x768;1280×1024 | ||
| 1440×900;1024×768 | ||
| 800×600;640×480 | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 存储温度 | -40℃~80℃ | |
| 环境湿度 | 20%~80%(无结露状况) | |
            欢迎到




