| 46"DID | 
| 指标 | 型号 | LTI460AA05 | 
| 面板 | 单元尺寸(mm) | 1025.7(W)×579.8(H)×59(D) | 
| 对角线尺寸 | 46" | 
| 类型 | DID | 
| 屏幕长宽比例 | 16:09 | 
| 点距 | 0.7455(H) * 0.7455(V) | 
| 分辨率 | 1366*768 | 
| 兼容分辨率 | 1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768 | 
| 1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 | 
| 视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | 
| 亮度(标准值) | 700 cd/m2 | 
| 对比度 | 3000:01 | 
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | 
| 响应时间(灰阶) | 5ms | 
| 显示色彩 | 1677万色 | 
| 色域 | 92% | 
| 水平扫描频率(kHz) | 31.5-91.1 | 
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-85 | 
 | 
| 连接方式 | PC输入 | VGA/DVI/BNC | 
| 视频输入 | CVBS | 
| 控制输入/输出 | RS-232 | 
| 网络功能 | X | 
 | 
| 电源 | 功耗(最大) | 340W | 
| 待机功耗(最大) | 5W | 
| 电源管理 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | 
 | 
| 机械指标 | 支架安装 | 定制 | 
| 重量 | 15.0Kg | 
| 尺寸(mm) | 1025.7(W)×579.8(H)×130(D) | 
| 边框厚度 | 左上:4.3mm;右下:2.4mm | 
 | 
| 运行环境 | 运行温度 | 5℃~ 40℃ | 
| 湿度 | 10~80% | 
| 环境高度(海拔) | 3000m | 
| 平均无故障运行时间 | 40000小时 | 
| 特性 | 特性 | 视频墙功能 | 
| RS232环路控制 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 安装辅材 | 系统设备连接线材 | 定制 | 
| 显示单元支架 | 定制 |