| 尺寸 | 19(英寸) | 频率 | 60(Hz) |
| 有效图像尺寸 | 0.3(cm) | 环境温度 | 50(℃) |
| 电源 | 12(V) | 分辨率 | 1280*1024 |
| 品牌 | 安立信 | 颜色 | 彩色监视器 |
| 消耗功率 | 35(w) | 类型 | 液晶监视器 |
| 型号 | LC-ME1901 |
| 规格型号 | LC-ME1901 |
| 面板尺寸 | 19″ |
| 显示面积 | 377mm(W)×302mm(H) |
| 显示模式 | 4:3 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.294(H)×0.294(V) |
| 亮度(nits) | 450cd/㎡ |
| 对比度 | 700:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 175°/150° |
| 响应时间 | 8ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 输入和输出 | |
| 复合视频输入 | 2(BNC×2) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | |
| S-端子输入 | |
| RS232控制口输入/输出 | |
| VGA输入 | 1 |
| DVI输入 | |
| HDMI(数据接口) | |
| 复合视频输出 | 1(BNCX1) |
| 视频 | |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HDTV输入 | |
| 3D Combfilter | |
| 视频降噪 | |
| OSD显示(屏幕菜单显示) | |
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 |
| 音频 | |
| 内置扬声器 | |
| 功率 | |
| 电源 | DC12V 4A |
| 最大功率损耗 | ≦35W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 422mm X363mm X62mm |
欢迎到


