尺寸 | 19(英寸) | 频率 | 500/60(Hz) |
有效图像尺寸 | 63(cm) | 环境温度 | 0~40(℃) |
电源 | 22o(V) | 分辨率 | 1280×1024 |
品牌 | ttlkna | 消耗功率 | 45(w) |
类型 | 视频监视器 | 型号 | TK-1909KB |
项目 | 参数 |
规格型号 | TK-1909KB |
面板尺寸 | 19″ |
显示面积 | 379mm(W)×304mm(H) |
显示模式 | 4:3 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1280×1024 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.294(H)×0.294(V) |
亮度(nits) | 450cd/㎡ |
对比度 | 700:1 |
视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
响应时间 | 8ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 1(BNC×1) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) |
(VGA)D-15针RGB输入 | 1 |
S-端子 | 1 |
DV1 | 1 |
复合视频输出 | 2(BNC×2) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I |
3DCombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦45W |