| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | LED模组 | 
| 型号 | P16_2R1G1B_16X8out | 品牌 | 乐创 | 
| 显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 静态显示 | 
| 像素直径 | Ф16(mm) | 像素间距 | 16(mm) | 
| 模组尺寸 | 256*128(mm) | 屏幕尺寸 | 10.078*5.039(英寸) | 
| 亮度 | 超高亮 | 灰度 | 24BIT | 
| 像素 | 2R1G1B | 分辨率 | 16*8 | 
| 安装方式 | 按客户要求 | 
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 像素点间距 | MM | 16 | ||
| 点陈密度 | M2 | 3906 | ||
| 像素构成 | 2R1G1B | |||
| 单个模组尺寸 | MM | 256*128 | ||
| 驱动方式 | 恒流静态 | |||
| 报价 | ||||
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 像素点间距 | MM | 16 | ||
| 点陈密度 | M2 | 3906 | ||
| 像素构成 | 2R1G1B | |||
| 单个模组尺寸 | MM | 256*128 | ||
| 驱动方式 | 恒流静态 | |||
| 报价 | ||||
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 像素点间距 | MM | 16 | ||
| 点陈密度 | M2 | 3906 | ||
| 像素构成 | 2R1G1B | |||
| 单个模组尺寸 | MM | 256*128 | ||
| 驱动方式 | 恒流静态 | |||
| 报价 | ||||
            欢迎到


