是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 其他 |
型号 | 室内全彩P10三并一表贴 | 种类 | LED显示屏 |
显示颜色 | 全彩 | 显示方式 | 静态显示 |
像素直径 | Ф5(mm) | 像素间距 | 10(mm) |
模组尺寸 | 160X160MM(mm) | 亮度 | 高亮 |
灰度 | 256 | 像素 | 16*16 |
产品型号 | LED全彩显示屏 P10 |
像素组成 | 1R1G1B |
点间距 | 10MM |
像素密度 | 10000点/M2 |
模组分辨率 | 16X16MM |
模组尺寸 | 160X160MM |
亮度 | 1500/M2 |
驱动方式 | 8扫恒流驱动 |
灰度级别 | 每种基色(红绿蓝)各256级线性灰度输入 |
扫描频率/换帧速度 | 大于300帧/秒,与电脑CRT同步 |
兼容信号输入 | VGA、DVI、S-video复合视频 |
显示方式 | 与电脑显示器同步 |
显示颜色 | |
最佳视距 | 8-65M |
视角(H/V) | 140/120 |
屏体寿命 | 100,000小时 |
消耗功率 | 小于17W |
工作电压 | 5V |
工作环境 | 温度:-20℃~+45℃,湿度:10%-95% |
工作电压 | 220V±10%,50HZ |
保护等级 |