| 显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 |
|
| DMD芯片 | 0.55" DMD,极致色彩 |
|
| 实际分辨率 | SVGA(800×600)最高支持UXGA (1600 x 1200) |
|
| 显示色彩 | 1677万色 |
|
| 色深 | 24比特 |
|
| 色轮 | 第三代“亮丽彩轮” |
|
| 标配镜头(变焦) | 1.1倍变焦,手动 |
|
| 镜头位移 | - |
|
| 电动调焦 | |
|
| 投射比 | 1.92 - 2.14 : 1 |
|
| 灯泡型号 | Phoenix凤凰180W高压水银灯,交流,可更换型 |
|
| 灯泡寿命 | 3000小时(标准),4000小时(经济) |
|
| 屏幕尺寸 | 40"-300"(斜对角) |
|
| 投影距离 | 1-10米 |
|
| 画面比例 | 4:3(原始)/16:9(兼容) |
|
| ISO亮度 | 2600流明 |
|
| 对比度 | 3000:1 |
|
| 工作噪音 | 28分贝(经济),31分贝(标准) |
|
| 可兼容的视频格式 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
|
| 兼容计算机信号 | |
|
| 频率 | 水平:15,30-90KHz,垂直:43-85Hz |
|
| 声音输出 | 单声道2W×1 |
|
| 梯形校正 | 手动,垂直±30° |
|
| 输入:RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
|
| 输入:BNC | - |
|
| 输入:HDMI | - |
|
| 输入:DVI | - |
|
| 输入:复合视频 | 复合视频接口RCA×1 |
|
| 输入:S-视频 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 |
|
| 输入:色差分量 | - |
|
| 输入:PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 |
|
| 输入:AV音频 | Audio (RCA L&R)x1 |
|
| 输出:RGB | - |
|
| 输出:音频 | - |
|
| 输出:12V控制口 | - |
|
| 控制端口:RS-232 | RS232 X 1 |
|
| 控制端口:RJ-45 | - |
|
| 控制端口:USB | - |
|
| 控制端口:红外接收器 | 有,前部一个 |
|
| 工作温度 | 5-35°C(41°-95°F) |
|
| 工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) |
|
| 工作海拔高度 | 0-3048米 |
|
| 电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz |
|
| 耗电量 | 230W(增亮), 205W(标准) |
|
| 待机功耗 | <1W |
|
| 机身尺寸 | 261x78x190 |
|
| 机身重量(Kg) | 1.9 |
|
| 安全标准 | |
|
| 备注 | 不支持3D Ready |