显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 |
|
芯片:DMD芯片 | 0.55" DMD,极致色彩 |
|
芯片:实际分辨率 | SVGA(1024×768)最高支持UXGA (1600 x 1200) |
|
芯片:显示色彩 | 1677万色 |
|
芯片:色深 | 24比特 |
|
色轮 | 第三代“亮丽彩轮” |
|
镜头:镜头变焦 | 1.1倍变焦,手动 |
|
镜头:镜头位移 | - |
|
镜头:镜头参数 | F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm |
|
镜头:投射比 | 1.92 - 2.14 : 1 |
灯泡:灯泡型号 | Phoenix凤凰180W高压水银灯,交流,可更换型 |
|
灯泡:灯泡寿命 | 3000小时(标准),4000小时(经济) |
|
投影尺寸:屏幕尺寸 | 40"-300"(斜对角) |
|
投影尺寸:画面比例 | 4:3(原始)/16:9(兼容) |
|
ISO亮度 | 2600流明 |
|
对比度 | 3000:1 |
|
均匀度 | 90% |
|
工作噪音 | 28分贝(经济),31分贝(标准) |
|
输入信号:视频类型 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
|
输入信号:频率 | 水平:15,30-90KHz,垂直:43-85Hz |
|
声音输出 | 单声道2W×1 |
|
梯形校正 | 手动,垂直±30° |
|
Offset | 128% |
|
输入端子:RGB | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
|
输入端子:BNC | - |
|
输入端子:HDMI | - |
|
输入端子:DVI | - |
|
输入端子:复合视频Video | 复合视频接口RCA×1 |
|
输入端子:S-视频 | S-Video接口(Mini Din-4)×1 |
|
输入端子:色差分量Component | - |
|
输入端子:PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 |
|
输入端子:AV音频 | Audio (RCA L&R)x1 |
|
输入端子:有线麦克风接口 | - |
|
输出端子:RGB | - |
|
输出端子:PC音频 | - |
|
输出端子:AV音频 | - |
|
控制端口:12V控制口 | - |
|
控制端口:RS-232 | RS232 X 1 |
|
控制端口:RJ-45 | - |
|
控制端口:USB | - |
|
控制端口:红外无线接收器 | 有,前部一个 |
|
控制端口:遥控器有线接口 | - |
|
操作环境:工作温度 | 5-35°C(41°-95°F) |
|
操作环境:工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) |
|
操作环境:工作海拔高度 | 0-3048米 |
|
电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz |
|
耗电量 | 230W(增亮), 205W(标准) |
|
待机功耗 | <1W |
|
机身尺寸(mm) | 261x78x190 |
|
机身重量(Kg) | 1.9 |
|
净重(Kg) | |
|
备注 | 不支持3D Ready |