输入电压 Input Voltage | AC85V~265V |
电源频率 Freqency Range | 50Hz~60Hz |
总谐波失真 Total Harmonic Distortion | ≤ 9 % |
功率因数 Power Factor | >0.98 |
电源效率 Power Efficiency | >85 % |
LED工作电压 Working Voltage | DC30~36V |
LED数量 Led | 1 pc |
LED功耗 Led Consumption | 50W |
系统总功耗 System Consumption | 58 W |
LED发光效率Led Luminous Efficiency | 80~90Lm/W |
LED灯具初始光通量 | WW | |
| PW | |
Led Initial Flux | CW | |
灯具效率 lamp’s Efficiency | >80 % |
| 高度(Height)为6 M | 33 LUX |
Average Illuminance | 高度(Height)为8 M | 18.6 LUX |
光斑面积 | 高度(Height)为4 M | 6.7*6.7 M |
| 高度(Height)为6 M | 10*10 M |
Illuminance Area | 高度(Height)为8 M | 13*13 M |
照度均匀度Illuminance Uniformity | >0.5 |
相关色温 | WW | 2700K~3900K |
| PW | 3900K~6000K |
Color Temperature | CW | 6000K~7000K |
配光曲线 Light Distribution | 对称式/圆形光斑 |
配光方式 Light Design | LED+反光罩二次配光 |
LED结点温升 Junction Temperature | ≤80℃ |
工作环境温度 Working Temperature | -40℃~ +55℃ |
储存环境温度 Storage Temperature | -25℃~ +65℃ |
|
(25℃最佳) |
防护等级 IP Grade | IP65 |
光源使用寿命 Working Life-span | 50000H |
电源线Power line | 0.75mm2三芯线 |
电源线连接 | 棕 Brown | L火线 |
| 蓝 Blue | N零线 |
Connect wire | 黄绿 Yellow/Green | G地线 |
灯头外壳颜色 (The color of the lamp shell ) | 黑色、银白色可选 |