| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | goodview |
| 型号 | 仙视 | 规格 | goodview |
| 尺寸 | 仙视(cm) |
| 参数 | 型号 | 65寸交互式液晶白板 | |
| 显示屏参数 | 屏幕类型 | 国际一线液晶面板LCD | |
| 显示屏 | 65inches(16:9) | ||
| 显示尺寸(H*V) | 1428*804mm | ||
| 分辨率 | 1920X1080 | ||
| 亮度 | 500cd/㎡ | ||
| 对比度 | 6000:1 | ||
| 视角 | 178° | ||
| 色彩 | 16.7M | ||
| 电视参数 | 视频制式 | PAL/SECAM | |
| 频道数 | 199 | ||
| 信号输入 | VGAIN*2/AV/HDMI*3/RF/S-VIDEO/YPbPr | ||
| 音频输入 | STEREOL/R | ||
| 音频输出 | STEREOL/R | ||
| 图像 | 标准/柔和/动态/用户 | ||
| 触控参数 | 感应方式 | 红外感应 | |
| 触摸点数 | 2点触摸 | ||
| 有效面积 | 1428*804mm | ||
| 操作方式 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | ||
| 透光率 | >95% | ||
| 分辨率 | 32768*32768 | ||
| 最小触摸物体 | 5mm | ||
| 触摸精度 | 2mm | ||
| 表面硬度 | 莫氏7级 | ||
| 相应速度 | 5~20ms | ||
| 触摸寿命 | 单点超过5000万次 | ||
| 端口 | 输入 | HDMI | 2 |
| AV端子 | 1 | ||
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | 2 | ||
| PC音频端子 | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| 耳机 | 1 | ||
| S端子 | 1 | ||
| VGA视频 | 1 | ||
| 输出 | 同轴数字音频 | 1 | |
| AV视频端子 | 1 | ||
| 扩展 | USB | 2 | |
| LAN | 1 | ||
| 物理特性 | 输入电源 | AC110~220V,50Hz | |
| 功耗(不含PC) | 300W | ||
| 待机功耗 | <1W | ||
| 整机寿命 | 60000H | ||
| 钢化玻璃 | 5mm全钢化、防爆、防眩光玻璃 | ||
| 工作温度 | 0℃~43℃ | ||
| 工作湿度 | 10%-80%RH | ||
| 整机尺寸 | 1589×959×172mm | ||
| 整机重量(不含PC) | 76KG | ||
| 附件 | 用户手册、合格证、保修卡、电源线、遥控器、电池、书写笔。 | ||
| 选配 | 壁挂板、移动式支架。 | ||
欢迎到


