钣金材质 | 冷轧板 | 钣材厚度 | 1.2(mm) |
加工尺寸/长*宽*高 | 484*350*44.5(mm) | 成型件 | 机箱 |
下料方式 | 冲床 | 公差 | 0.1 |
加工工序 | 折弯、冲压、冲孔、成型 | 表面处理 | 烤漆 |
表面粗糙度 | 1.6 | 打样周期 | 4-7天 |
加工周期 | 8-15天 | 年剩余加工能力 | 100000 |
年最大加工能力 | 1000000 | 应用领域 | 通讯、电力、工业设备、公共设施 |
沧州鹏翔电器设备制造有限公司 抽拉式终端盒 |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
![]() |
||
★电工电气产品供求、电气展会、人才、电气技术文章、图库、电气技术论坛等相关内容,请跳转至【电气工程网】--- 可直接使用本站会员名和密码登陆!(首次使用需要激活账户) |
钣金材质 | 冷轧板 | 钣材厚度 | 1.2(mm) |
加工尺寸/长*宽*高 | 484*350*44.5(mm) | 成型件 | 机箱 |
下料方式 | 冲床 | 公差 | 0.1 |
加工工序 | 折弯、冲压、冲孔、成型 | 表面处理 | 烤漆 |
表面粗糙度 | 1.6 | 打样周期 | 4-7天 |
加工周期 | 8-15天 | 年剩余加工能力 | 100000 |
年最大加工能力 | 1000000 | 应用领域 | 通讯、电力、工业设备、公共设施 |
沧州鹏翔电器设备制造有限公司 抽拉式终端盒 |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|