品牌 |
威图 |
型号 |
PS Smart |
机柜容量 |
来电咨询(U) |
颜色 |
RAL 7035 |
包装 |
来电咨询 |
配件 |
来电咨询 |
产地 |
来电咨询 |
外形尺寸 |
来电咨询(cm) |
品牌 | 产品类型 | 产品名称 | 型号 | 外形尺寸:宽×深×高(mm) | 颜色 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187805 | 800×500×2000 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187806 | 800×600×2000 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187808 | 800×800×2000 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187006 | 1000×600×2000 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187205 | 1200×500×2000 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187206 | 1200×600×2000 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187284 | 800×600×2200 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187283 | 800×800×2200 | RAL 7035 |
威图 | 机箱/机柜 | PS Smart | 7187285 | 1200×600×2200 | RAL 7035 |
1.选自9折型材,稳定性强、机械性强2.25mm间距布置安装孔,组装无限制3.安装孔多,免除人工机械加工4.使用螺钉、螺母块等,更快更简单5.成本低,高品质,经济实惠我们将以最好的品质,您满意的价格,诚信的态度为您服务,期待与您的合作,希望与您共同发展!