品牌 |
前进 |
型号 |
各种 |
机柜容量 |
18-47(U) |
风扇数 |
4 |
表面处理 |
镀锌,喷塑 |
颜色 |
客供 |
包装 |
PP 袋+纸箱(PP 袋+纸箱+托盘) |
配件 |
客户指定 |
产地 |
宁波 |
| |
Specification(产品规格型号) |
MODEL NO.(订购代码) | CAPACITY(容量) | WIDTH(宽度) | DEPTH(深度) | HEIGHT(高度) |
( U ) | (mm) | (mm) | (mm) |
Q1.6618. 00■■ | 18 | 600 | 600 | 988 |
Q1.6818. 00■■ | 800 |
Q1.6018. 00■■ | 1000 |
Q1.6622. 00■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 |
Q1.6822. 00■■ | 800 |
Q1.6022. 00■■ | 1000 |
Q1.6627. 00■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 |
Q1.6827. 00■■ | 800 |
Q1.6027. 00■■ | 1000 |
Q1.6632. 00■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 |
Q1.6832. 00■■ | 800 |
Q1.6032. 00■■ | 1000 |
Q1.6637. 00■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 |
Q1.6837. 00■■ | 800 |
Q1.6037. 00■■ | 1000 |
Q1.6642. 00■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 |
Q1.6842. 00■■ | 800 |
Q1.6042. 00■■ | 1000 |
Q1.8642. 00■■ | 800 | 600 |
Q1.8842. 00■■ | 800 |
Q1.8042. 00■■ | 1000 |
Q1.6647. 00■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 |
Q1.6847. 00■■ | 800 |
Q1.6047. 00■■ | 1000 |
Q1.8647. 00■■ | 800 | 600 |
Q1.8847. 00■■ | 800 |
Q1.8047. 00■■ | 1000 |
|
Definition of color(机柜颜色定义) |
Model No.(订购代码) | Color(颜色) |
Q1.■■■■.■■01 | RAL9004 | BLACK(黑色) |
Q1.■■■■.■■00 | RAL7035 | GRAY(灰色) |
1- 服务: 本公司主要生产OEM钣金产品及19”标准机柜,其中OEM产品可根据客户提供图纸或样品定做。2- 加工产品的主要材料有:冷轧板,不锈钢,铝板和镀锌板。3- 表现处理: 镀锌,喷塑,氧化4- 包装: PP 袋+纸箱,PP 袋+纸箱+托盘5- 交货期:样品确认之后30天之内交货6- 运费:待商议