| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 电阻测量 | 0.010~0.099Ω | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10~0.99Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0~49.9Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | |
| 50.0~99.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | |
| 100~199Ω | ±(3%+1Ω) | |
| 200~395Ω | ±(6%+2Ω) | |
| 400~590Ω | ±(10%+5Ω) | |
| 600~1000Ω | ±(20%+10Ω) | |
| 电流测量 | 0.00~299mA | ±(2.5%+2mA) |
| 0.30~2.99A | ±(2.5%+10mA) | |
| 3.00~30.0A | ±(2.5%+20mA) | |
| 特殊功能 | ||
| 接地电阻测量 | √ | |
| 泄露电流测量 | √ | |
| 4位LCD数字显示 | √ | |
| 数据保持功能 | √ | |
| 自动关机功能 | √ | |
| 开机自校准 | √ | |
| 数据存储功能 | √ | |
| 报警功能 | √ | |
| 背光功能 | √ | |
| 钳头开口尺寸 | 28 mm | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(AA) x4 | |
| LCD尺寸 | 47 X 28.5 mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 1320g | |
| 机身尺寸 | 293mmX 90mm X66 mm | |
| 标准配件 | 测试环、仪表箱、5号干电池 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 5台 | |
| 标准包装尺寸 | 495 x 368 x 310mm | |
| 标准包装箱毛重 | 16kg | |
欢迎到


