品牌 |
保利时 |
类型 |
固定型蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 |
阀控式密闭蓄电池 |
化学类型 |
铅酸蓄电池 |
荷电状态 |
免维护蓄电池 |
电压 |
12(V) |
型号 |
12V-7-200AH |
额定容量 |
12V38AH |
外型尺寸 |
197-165-170(mm) |
产品认证 |
泰尔 |
适用范围 |
UPS蓄电池 |
| |
路的地方!
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 |
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.30 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 |
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 |
LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 36.5 |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 |
LC-PM系列---后备浮充使用长寿命品用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);更高比能量;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 |
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 |
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 |
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19 |
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 |
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | 28.5 |
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 |
LC-PM12150 | 12 | 150 | | | | | | |
LC-PM12200 | 12 | 200 | | | | | | |
LC-PE系列---后备浮充使用长寿命品 |
型号 | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重(约Kg) |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-PE1224 | | | | | | | | |
LC-PE1238 | | | | | | | | |
LC-PE1265 | | | | | | | | |
LC-PE1275 | | | | | | | | |
LC-PE12100 | | | | | | | | |
LC-PE12120 | | | | | | | | |
LC-PE12150 | | | | | | | | |
LC-PE12200 | | | | | | | | |
LC-PE06220 | | | | | | | | |
LC-PH---长寿命高功率品用途:UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);比能量高、大电流高功率放电性能优越;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。即将上市,敬请期待! |
LC-QA---长寿命高级品用途:大、中型UPS、通讯领域、数据中心、中基站、安全系统等特点:浮充期待寿命10年(25℃)/15年(20℃);采用耐腐蚀性高、性能稳定的新型合金配方板栅;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;最合理电解液配比,减缓对板栅的腐蚀程度,寿命进一步延长。 |
北京华阳瑞泰机电设备有限公司是专业从事康明斯、瑞典沃尔沃、韩国大宇、济柴、上柴股份、潍柴等大型柴油发电机组;日本雅马哈、日本泽藤本田、开普、凯马等小型汽柴油发电机及不间断电源(UPS)等应急供电设备的专业公司。公司本着"以质量取信于客户,以信誉立足于市场,以价值回报于社会,以实力驰骋于未来"的经营宗旨,全身心地为客户服务,并得到用户的认可。客户遍及政府、铁路、国家重点工程、公安、税务、保险、部队、医疗、金融、电力、邮政、证券、通信、工厂、银行、房地产、能源、交通、石油、化工、商务中心、商场、矿山、进出口贸易、系统集成商等行业。“对客户我们要给最好的包括最优秀的产品、最完善的服务、最具竞争力的综合价值” ,这是我们始终如一的承诺。公司秉持“精以敬业、诚以待人、信以率众、实以惠客”的经营理念,强化核心技术与管理知识,持续提升公司实力,创造美好未来。