| 品牌 | MCA | 类型 | 固定型蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | FC12-17 | 额定容量 | 12AH |
| 外型尺寸 | 181*76*167(mm) | 产品认证 | CQC |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 额定电压 | 12V | ||
| 额定容量(20小时率) | 17Ah | ||
| 容量25℃(77°F) | 10小时率(1.64A) | 16.4Ah | |
| 5小时率(3.03A) | 15.15Ah | ||
| 1小时率(11.8A) | 11.8Ah | ||
| 内阻 | 充足电25℃(77°F) | ≤15mΩ | |
| 温度对容量的影响(10小时率) | 40℃(104°F) | 102% | |
| 25℃(77°F) | 100% | ||
| 0℃(32°F) | 85% | ||
| -15℃(5°F) | 65% | ||
| 自放电25℃(77°F) | 贮存3个月后剩余容量 | 90% | |
| 贮存6个月后剩余容量 | 80% | ||
| 贮存12个月后剩余容量 | 62% | ||
| 充电方法25℃(77°F) | 浮充 | 初始电流不大于5.1A恒压13.6-13.8V | |
| 循环 | 初始电流不大于5.1A恒压14.4-14.9V | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||
欢迎到


