| 品牌 | MCA | 类型 | 固定型蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | FC12-65 | 额定容量 | 65AH |
| 外型尺寸 | 350*167*178(mm) | 产品认证 | CCC |
| 适用范围 | 通信用蓄电池 |
| 额定电压 | |||
| 额定容量(10小时率) | |||
| 容量25℃(77°F) | 20小时率(3.25A) | ||
| 5小时率(11.05A) | |||
| 1小时率(35.8A) | |||
| 内阻 | 充足电25℃(77°F) | ||
| 温度对容量的影响(10小时率) | 40℃(104°F) | ||
| 25℃(77°F) | |||
| 0℃(32°F) | |||
| -15℃(5°F) | |||
| 自放电25℃(77°F) | 贮存3个月后剩余容量 | ||
| 贮存6个月后剩余容量 | |||
| 贮存12个月后剩余容量 | |||
| 充电方法25℃(77°F) | 浮充 | 初始电流不大于16.25A恒压13.6-13.8V | |
| 循环 | 初始电流不大于16.25A恒压14.4-14.9V | ||
| 电池尺寸 | 长 | 350mm |
| 宽 | 167mm | |
| 高 | 178mm | |
| 总高 | 178mm | |
| 装箱尺寸 | 长 | 365mm |
| 宽 | 181mm | |
| 高 | 224mm | |
| 每包装箱数量 | 1只装 | |
| 每只电池净重 | 20.5千克±100克 | |
| 每箱电池净重 | 20.5千克 | |
| 每箱电池毛重 | 21.0千克 | |
欢迎到




