| 品牌 | CSB | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 氢镍蓄电池 |
| 电压 | 12(V) |
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C(77°F) |
| 重量(kg) | Approx. 3.83kg. (8.44 lbs.) |
| 最大放电电流5秒(A) | 150A/180A (5 sec) |
| 内阻(mΩ) | Approx. 18.5 mΩ |
| 温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| 浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C ( 77°F) |
| 建议充电最大电流 | 3.6A |
| 均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
| 端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
| 电槽组材质 | ABS(UL94-HB/File E50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E88637) can be available upon request. |
欢迎到


