论坛数据统计           欢迎到【弱电论坛】来学习和讨论问题!

弱电工程项目管理软件
★电工电气产品供求、电气展会、人才、电气技术文章、图库、电气技术论坛等相关内容,请跳转至【电气之家网】--- 可直接使用本站会员名和密码登陆!(首次使用需要激活账户)
标王 热搜: 弱电  综合布线  弱电工程  监控  门禁  消防  防雷器  lexuzbox  电线  智能 
 
 

电厂、UPS用蓄电池GF200-GFM3000AH

点击图片查看原图
品牌: 万里
单价: 面议
起订:
库存: 12000
发货: 付款后 3 天内发货
所在地: 重庆
询价
公司基本资料信息






 
 
 
产品详细说明
 
 
品牌 万里 类型 固定型蓄电池
电池盖和排气拴结构 开口式蓄电池 荷电状态 免维护蓄电池
型号 GF200-GFM3000AH 化学类型 阀控蓄电池
额定容量 500 电压 2(V)
外型尺寸 241*172*331 (mm) 产品认证 ISO9002
适用范围 电厂、UPS用蓄电池
阀控蓄电池产品参数表
系列 型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 重量(kg) 系列 型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
总高 总高
PM1.0-6 6 1 51 42 51 54.5 0.26 PM31-12 12 31 196 131 171 175 10.2
PM1.2-6 6 1.2 97 25 51 56 0.30 PM33-12 12 33 196 131 171 175 10.4
PM1.3-6 6 1.3 97 25 51 56 0.32 PM38-12 12 38 197 165 170 170 12.6
PM2.3-6 6 2.3 43 37 75 745 0.36 PM40-12 12 40 197 165 170 170 12.8
PM2.8-6 6 2.8 67 34 99 105 0.61 PM50-12 12 50 229 138 208 212 17.5
PM3A-6 6 3 67 34 99 105 0.68 PM55-12 12 55 229 138 208 212 18.0
PM3B-6 6 3 134 34.5 60 65 0.68 PM65-12 12 65 350 166 175 175 20.5
PM3.2-6 6 3.2 134 34.5 60 65 0.70 PM70-12 12 70 260 169 208 213 23.3
PM4-6 6 4 70 47 100 105 0.68 PM80-12 12 80 331 173 214 242 24.0
PM4-6 6 4 70 47 100 105 0.73 PM90B-12 12 90 306 169 208 213 25.0
PM4.5-6 6 4.5 70 47 100 105 0.78 PM100A-12 12 100 331 173 214 242 28.7
PM5-6 6 5 70 47 100 105 0.83 PM100C-12 12 100 407 173 210 240 30.5
PM7-6 6 7 151 34 96 101 1.10 PM120A-12 12 120 407 173 210 240 36.0
PM10-6 6 10 151 51 95 100 1.60 PM120B-12 12 120 331 173 214 242 35.5
PM10-6 6 10 151 51 95 100 1.63 PM150-12 12 150 484 171 241 241 51.0
PM12-6 6 12 151 51 95 100 2.20 PM200-12 12 200 520 269 203 230 61.0
PM200-6 6 200 398 178 215 250 36.00 PM230-12 12 230 520 269 203 230 65.0
PM0.8-12 12 0.8 96 25 62 62 0.40 PM50-2 2 50 161 50 166 186 3.8
PM1.2-12 12 1.2 97 47 51 56 0.60 PM100-2 2 100 171 72 205 230 5.8
PM1.3-12 12 1.3 97 47 51 56 0.62 PM150-2 2 150 172 102 205 227 8.0
PM1.9-12 12 1.9 178 35 61 65 0.85 PM200-2 2 200 173 111 329 365 14.0
PM2.0A-12 12 2 178 35 61 65 0.90 PM300-2 2 300 171 151 330 362 24.0
PM2.2-12 12 2.2 178 35 61 65 0.95 2 PM400-2 2 400 211 176 329 367 32.0
PM2.3-12 12 2.3 70 47 101 105 0.88 PM450-2 2 450 223 187 351 373 34.0
PM2.3-12 12 2.3 183 24 61 61 0.95 V PM500-2 2 500 241 172 331 366 36.0
PM2.8-12 12 2.8 66 66 98 103 1.20 PM600-2 2 600 301 175 331 366 48.0
PM3.0-12 12 3 134 67 60 65 1.20 PM800-2 2 800 410 175 330 365 63.0
PM3.2-12 12 3.2 134 67 60 65 1.30 PM1000-2 2 1000 475 175 328 365 72.5
PM4-12 12 4 90 70 101 107 1.45 PM1500-2 2 1500 401 351 342 378 115.0
PMH4-12 12 4 90 70 101 107 1.70 PM1800-2 2 1800 401 351 342 378 135.0
PM4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.50 PM2000-2 2 2000 491 351 344 383 152.0
PM5-12 12 5 90 70 101 107 1.70 PM2400-2 2 2400 491 351 344 383 179.0
PM7-12 12 7 151 65 95 100 2.00 PM2600-2 2 2600 712 353 341 382 206.0
PM7-12 12 7 151 65 95 100 2.10 PM3000-2 2 3000 712 353 341 382 232.0
PM7.2-12 12 7.2 151 65 95 100 2.40 24V PM7-24 24 7 200 97 95 99 5.0
PMH7-12 12 7 151 65 95 100 2.40 系列 PM10-24 24 10 200 97 133 137 7.8
PM8-12 12 8 151 65 95 100 2.50
PM10-12 12 10 151 98 95 100 3.60
PM12-12 12 12 151 98 95 100 4.00
PM17-12 12 17 180 75 167 167 5.20
PM22-12 12 22 180 75 167 167 6.60
PM24A-12 12 24 175 165 125 125 8.00
PM26-12 12 26 175 165 125 125 8.20
 
 
0条 [查看全部]  相关评论
 
 
更多»本企业其它产品
 
更多..同类相关产品
 
弱电基础 | 常用软件 | 信息发布规则 | 积分规则 | VIP会员注册 | 广告投放 | 弱电培训 | 联系我们 | 版权声明 | 帮助中心 | 网站地图 | 排名推广 | 京ICP备11008917号-3 | RSS订阅
★本站手机app客户端已上线! 点击下载