| 品牌 | CSB | 类型 | 储能用蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
| 型号 | 12V7.2AH | 额定容量 | 7.2AH |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 容量77℉(25℃) | 20小时率(350mA) | 7.0Ah | |
| 10小时率(650mA) | 6.5Ah | ||
| 5小时率(1.12A) | 5.6Ah | ||
| 1小时率(4.2A) | 4.2Ah | ||
| 15分钟率(12.32A) | 3.08Ah | ||
| 内阻 | 电池完全充电状态 77℉(25℃) | 23mΩ | |
| 温度对容量的影响(20小时率) | 104℉(40℃) | 102% | |
| 77℉(25℃) | 100% | ||
| 32℉(0℃) | 85% | ||
| 5℉(-15℃) | 65% | ||
| 自放电77℉(20℃) | 贮存3个月 | 91% | |
| 贮存6个月 | 81% | ||
| 贮存12个月 | 60% | ||
| 最大放电电流77℉(25℃) | 105A(5S) | ||
| 端子类型 | F1、F2 | ||
| 充电(恒压) | 循环用 | 充电电流不大于2.1A电压14.4-14.7V/77℉(25℃) | |
| 浮充用 | 电压13.5-13.8V/77℉(25℃) | ||
| 终止电压 | 5M | 10M | 15M | 30M | 45M | 60M |
| 1.60V | 49.8 | 31.9 | 24.3 | 14.6 | 10.5 | 8.49 |
| 1.65V | 48.1 | 31.1 | 24.0 | 14.3 | 10.4 | 8.44 |
| 1.70V | 45.2 | 30.8 | 23.8 | 13.4 | 10.0 | 8.28 |
| 1.75V | 45.6 | 30.7 | 23.6 | 13.0 | 9.71 | 8.14 |
| 1.80V | 41.7 | 29.7 | 21.9 | 12.4 | 9.32 | 7.68 |
欢迎到


