品牌 | smart | 型号 | S50R-002 |
额定转速 | 375/450(rpm) |
技术参数 | |||||||
电气参数 | |||||||
适用电压 | Un | 并联/串联:12V,24V,48V,110V,240V;50/60Hz | |||||
绝缘电压 | 2.4KV,50Hz,持续时间1秒(Un≥42V) | ||||||
600V,50Hz, 持续时间1秒(Un<42V) | |||||||
功率消耗 | Pin | 1.5W~3.0W,Un | |||||
机械参数 | |||||||
转速 | n | 375rpm 50Hz | |||||
450rpm 50Hz | |||||||
运行转矩 | Md | 2.2Ncm 375rpm,0.9Un | |||||
输出功率 | Pout | 0.65W~1.0W,50/60Hz,0.9Un | |||||
一般参数 | |||||||
工作寿命 | 连续动行到少三年 | ||||||
环境温度 | T | -15℃~+55℃ | |||||
安装在金属底座上,可到60℃ |