| 材质 | 
						304、316L、202、201、301 | 
																							厚度 | 
						1.2(mm)  | 
						  
 											    						| 宽度 | 
						5.6、9、13、16(mm)  | 
																							适用范围 | 
						船用电缆集束,大型电缆集束,通讯基站集束,化学工厂... | 
						  
 																													
			
        | Description | width(mm) | length(mm) | Thickness(mm) | Min Loop Tensile strength (Lb) | Quantity /carton | Pcs/bag | G.W.(kgs) | Volume(CBM) | 
| Ball-type PVC covered Stainless steel cable tie {G/L type} °ü?ü2?Da???ú′? | 
| 8x150 | 9 | 150 | 1.2 | 175 | 5000 | 50 | 27 | 30x23x22 | 
| 8x200 | 9 | 200 | 1.2 | 175 | 5000 | 50 | 20 | 30x23x22 | 
| 8x250 | 9 | 250 | 1.2 | 175 | 4000 | 40 | 20 | 30x23x22 | 
| 8x300 | 9 | 300 | 1.2 | 175 | 3000 | 30 | 21 | 30x23x22 | 
| 8x350 | 9 | 350 | 1.2 | 175 | 3000 | 30 | 23 | 40x28x16 | 
| 8x400 | 9 | 400 | 1.2 | 175 | 3000 | 30 | 25 | 40x28x16 | 
| 8x450 | 9 | 450 | 1.2 | 175 | 2500 | 25 | 22 | 40x28x16 | 
| 8x500 | 9 | 500 | 1.2 | 175 | 2500 | 25 | 24 | 55x28x22 | 
| 8x550 | 9 | 550 | 1.2 | 175 | 2500 | 25 | 26 | 55x28x22 | 
| 8x600 | 9 | 600 | 1.2 | 175 | 2500 | 25 | 27 | 55x28x22 | 
| 8x650 | 9 | 650 | 1.2 | 175 | 2000 | 20 | 28 | 65x28x22 | 
| 8x700 | 9 | 700 | 1.2 | 175 | 2000 | 20 | 29 | 70x28x22 | 
| 12x150 | 13 | 150 | 1.2 | 268 | 5000 | 25 | 18 | 30x23x22 | 
| 12x200 | 13 | 200 | 1.2 | 268 | 5000 | 25 | 20 | 30x23x22 | 
| 12x250 | 13 | 250 | 1.2 | 268 | 2500 | 25 | 22 | 30x23x22 | 
| 12x300 | 13 | 300 | 1.2 | 268 | 2500 | 20 | 21 | 40x28x16 | 
| 12x350 | 13 | 350 | 1.2 | 268 | 2000 | 20 | 23 | 40x28x16 | 
| 12x400 | 13 | 400 | 1.2 | 268 | 1500 | 15 | 17 | 40x28x16 | 
| 12x450 | 13 | 450 | 1.2 | 268 | 1500 | 15 | 19 | 55x28x22 | 
| 12x500 | 13 | 500 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 21 | 55x28x22 | 
| 12x550 | 13 | 550 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 22 | 55x28x22 | 
| 12x600 | 13 | 600 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 23 | 60x28x22 | 
| 12x700 | 13 | 700 | 1.2 | 268 | 800 | 10 | 24 | 70x28x22 | 
| 15x200 | 16 | 200 | 1.2 | 268 | 3000 | 15 | 19 | 30x23x22 | 
| 15x250 | 16 | 250 | 1.2 | 268 | 3000 | 15 | 21 | 30x23x22 | 
| 15x300 | 16 | 300 | 1.2 | 268 | 2500 | 10 | 17 | 40x28x16 | 
| 15x350 | 16 | 350 | 1.2 | 268 | 2500 | 10 | 19 | 40x28x16 | 
| 15x400 | 16 | 400 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 22 | 40x28x16 | 
| 15x450 | 16 | 450 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 23 | 55x28x22 | 
| 15x500 | 16 | 500 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 25 | 55x28x22 | 
| 15x550 | 16 | 550 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 26 | 55x28x22 | 
| 15x600 | 16 | 600 | 1.2 | 268 | 1000 | 10 | 28 | 60x28x22 | 
| 15x700 | 16 | 700 | 1.2 | 268 | 800 | 10 | 26 | 70x23x22 | 
| 15x800 | 16 | 800 | 1.2 | 268 | 800 | 10 | 32 | 80x23x22 | 
| 15x1000 | 16 | 1000 | 1.2 | 268 | 500 | 10 | 42 | 100x23x22 | 
??ó-à′μ?×é?ˉ£o0577-62780371