品牌 | CSB | 类型 | 储能用蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电压 | 12(V) |
型号 | GPL12520 | 额定容量 | 52AH |
外型尺寸 | 228*138.4*211.3*219.3(mm) | 产品认证 | CE |
适用范围 | UPS蓄电池 |
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 52Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 18.0kg (39.68 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 500 A (5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 5.5 mΩ |
温度工作范围 | Discharge: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °F ~122°F)Charge: -15 ℃ ~40 ℃ (5°F ~104°F)Storge: -15 ℃ ~40 ℃ (5°F ~104 °F) |
一般使用温度工作范围 | 25 ℃± 3 ℃ (77 °F± 5 °F ) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
建议充电最大电流 | 15.6A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F ) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B4-L terminal to accept M6 nut & bolt |
电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-V0/File E50955)*Flammability resistance of (UL 94-HB/File E216959) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 233.00 | 149.00 | 112.00 | 64.90 | 36.80 | 26.50 | 21.00 | 15.00 | 9.90 | 6.66 | 5.42 | 2.91 |
1.67V | 208.00 | 139.00 | 107.00 | 63.10 | 36.00 | 26.10 | 20.80 | 14.80 | 9.80 | 6.60 | 5.40 | 2.90 |
1.70V | 197.00 | 134.00 | 104.00 | 62.00 | 35.70 | 25.90 | 20.60 | 14.70 | 9.76 | 6.58 | 5.37 | 2.89 |
1.75V | 179.00 | 126.00 | 101.00 | 60.60 | 35.20 | 25.50 | 20.30 | 14.50 | 9.69 | 6.54 | 5.34 | 2.88 |
1.80V | 161.00 | 118.00 | 96.80 | 59.20 | 34.70 | 25.20 | 20.10 | 14.30 | 9.62 | 6.50 | 5.31 | 2.87 |
1.85V | 143.00 | 111.00 | 93.00 | 57.80 | 34.20 | 24.90 | 19.90 | 14.20 | 9.55 | 6.46 | 5.29 | 2.85 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 2209.00 | 1477.00 | 1125.00 | 668.00 | 386.00 | 279.00 | 221.00 | 154.00 | 106.00 | 71.50 | 58.70 | 34.40 |
1.67V | 2012.00 | 1381.00 | 1058.00 | 654.00 | 380.00 | 275.00 | 219.00 | 153.00 | 105.00 | 71.40 | 58.40 | 34.30 |
1.70V | 1917.00 | 1335.00 | 1028.00 | 646.00 | 376.00 | 273.00 | 217.00 | 152.00 | 104.00 | 71.30 | 58.20 | 34.20 |
1.75V | 1767.00 | 1252.00 | 986.00 | 632.00 | 372.00 | 269.00 | 214.00 | 151.00 | 103.00 | 70.90 | 58.00 | 33.70 |
1.80V | 1619.00 | 1169.00 | 944.00 | 615.00 | 368.00 | 267.00 | 212.00 | 150.00 | 102.00 | 70.40 | 57.90 | 33.30 |
1.85V | 1459.00 | 1088.00 | 904.00 | 598.00 | 363.00 | 263.00 | 209.00 | 149.00 | 101.00 | 69.90 | 57.70 | 33.00 |